<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NURES &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://nures.ufsc.br/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nures.ufsc.br</link>
	<description>Núcleo de Redes de Suprimento</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Feb 2014 20:55:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Plano Logístico</title>
		<link>http://nures.ufsc.br/plano-logistico/</link>
		<comments>http://nures.ufsc.br/plano-logistico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 18:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nures.ufsc.br/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Veículo: Noticias do Dia (Panorama) Ontem debruçados sobre o pacote de Dilma, hoje, em reunião na matriz da ALL, em Curitiba. Essa é a agenda dos professores Mônica Maria Mendes Luna e Carlos Ernani Fries, do Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas da UFSC, que trabalham no Plano Estadual de Logística e Transporte para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veículo: Noticias do Dia (Panorama)</p>
<p>Ontem debruçados sobre o pacote de Dilma, hoje, em reunião na matriz da ALL, em Curitiba. Essa é a agenda dos professores Mônica Maria Mendes Luna e Carlos Ernani Fries, do Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas da UFSC, que trabalham no Plano Estadual de Logística e Transporte para o governo do Estado. Fries observa que a principal novidade é a mudança no marco regulatório, obrigando as concessionárias a conceder direito de passagem a outras operadoras nas ferrovias. Hoje Santa Catarina tem em torno de 1,3 mil quilômetros de ferrovia, mas em operação apenas as estradas de ferro que acompanham os traçados das BRs 116 e 208, e a Teresa Cristina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nures.ufsc.br/plano-logistico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serviços Logísticos crescem 5% ao ano no Brasil</title>
		<link>http://nures.ufsc.br/servicos-logisticos-crescem-5-ao-ano-no-brasil/</link>
		<comments>http://nures.ufsc.br/servicos-logisticos-crescem-5-ao-ano-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 18:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nures.ufsc.br/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Veículo: NetMarinha Entrevista com a professora Mônica Marina Mendes Luna, evidenciando o atual crescimento e as melhorias na qualidade do setor Logístico no País, incluindo a apresentação de alguns resultados do Plano Estadual de Logística e Transporte de Santa Catarina, em desenvolvimento. Para ver a notícia completa clique aqui &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veículo: NetMarinha</p>
<p>Entrevista com a professora Mônica Marina Mendes Luna, evidenciando o atual crescimento e as melhorias na qualidade do setor Logístico no País, incluindo a apresentação de alguns resultados do Plano Estadual de Logística e Transporte de Santa Catarina, em desenvolvimento.</p>
<p>Para ver a notícia completa <a href="http://netmarinha.uol.com.br/NetMarinha-Noticias.aspx?action=detail&amp;k=1369&amp;Servicos-logisticos-crescem-5-ao-ano-no-Brasil">clique aqui</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nures.ufsc.br/servicos-logisticos-crescem-5-ao-ano-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logística para competir lá fora e aqui</title>
		<link>http://nures.ufsc.br/logistica-para-competir-la-fora-e-aqui/</link>
		<comments>http://nures.ufsc.br/logistica-para-competir-la-fora-e-aqui/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 18:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nures.ufsc.br/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Veículo: Jornal Notícias do Dia. A participação da professora Mônica Maria Mendes Luna, do Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas da UFSC, explicitou a atual situação da Logística no Brasil e o Plano de Estadual de Logística e Transporte de Santa Catarina, em desenvolvimento. Para ver a notícia completa clique aqui]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veículo: Jornal Notícias do Dia.</p>
<p>A participação da professora Mônica Maria Mendes Luna, do Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas da UFSC, explicitou a atual situação da Logística no Brasil e o Plano de Estadual de Logística e Transporte de Santa Catarina, em desenvolvimento.</p>
<p>Para ver a notícia completa <a href="http://www.ndonline.com.br/florianopolis/colunas/panorama/28500-senai-promove-debate-sobre-logistica.html">clique aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nures.ufsc.br/logistica-para-competir-la-fora-e-aqui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A quantas anda o Plano Estadual de Logística e Transporte de Santa Catarina (PELT-SC)</title>
		<link>http://nures.ufsc.br/a-quantas-anda-o-plano-estadual-de-logistica-e-transporte-de-santa-catarina-pelt-sc/</link>
		<comments>http://nures.ufsc.br/a-quantas-anda-o-plano-estadual-de-logistica-e-transporte-de-santa-catarina-pelt-sc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 18:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nures.ufsc.br/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Veículo: Jornal Notícias do Dia. Descreve de forma sucinta o Plano Estadual de Logística de Transporte de Santa Catarina (PELT-SC), enfatizando a atual situação do estado e os objetivos do projeto ao longo do tempo, visando os pontos de investimento, os gargalos e a importância de se ter um estudo mais detalhado nesta área. Para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veículo: Jornal Notícias do Dia.</p>
<p>Descreve de forma sucinta o Plano Estadual de Logística de Transporte de Santa Catarina (PELT-SC), enfatizando a atual situação do estado e os objetivos do projeto ao longo do tempo, visando os pontos de investimento, os gargalos e a importância de se ter um estudo mais detalhado nesta área.</p>
<p>Para ver a notícia completa <a href="http://ndonline.com.br/florianopolis/colunas/panorama/24088-a-quantas-anda-o-plano-estadual-de-logistica-e-transporte-de-santa-catarina.html">clique aqui</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nures.ufsc.br/a-quantas-anda-o-plano-estadual-de-logistica-e-transporte-de-santa-catarina-pelt-sc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
